سال 1401
| ردیف | عنوان مجوز | کل درخواست ها | درخواست های تایید شده | صادره | رد درخواست | ابطال |
| 1 | مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی | 47 | 3 | 3 | 47 | 0 |
| 2 | پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی | 21 | 2 | 2 | 19 | 1 |
| 3 | پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه | 185 | 80 | 80 | 105 | 0 |
| 4 | شرکت حفاری چاه | 700 | 200 | 200 | 500 | 0 |
| جمع کل | 950 | 350 | 350 | 600 | 1 |
سال 1402
| ردیف | عنوان مجوز | کل درخواست ها | درخواست های تایید شده | صادره | رد درخواست | ابطال |
| 1 | مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی | 35 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| 2 | پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی | 19 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| 3 | پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه | 180 | 81 | 81 | 99 | 0 |
| 4 | شرکت حفاری چاه | 650 | 200 | 200 | 450 | 0 |
| جمع کل | 960 | 420 | 420 | 540 | 0 |
سال 1403
| ردیف | عنوان مجوز | کل درخواست ها | درخواست های تایید شده | صادره | رد درخواست | ابطال |
| 1 | مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی | 50 | 2 | 2 | 46 | 0 |
| 2 | پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی | 23 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| 3 | پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه | 190 | 71 | 72 | 95 | 0 |
| 4 | شرکت حفاری چاه | 758 | 233 | 257 | 482 | 0 |
| جمع کل | 1021 | 310 | 334 | 641 | 1 |